Classificação e parâmetros relacionados:
| Classificação | Exemplos de modelos | Tensão nominal (V) | Potência nominal (W/m) | Resistência de isolamento (MΩ/km) | Materiais de isolamento | Resistência máxima à temperatura (℃) | Sinais à prova de explosão | Temperatura máxima de manutenção do meio (℃) |
| Tipo à prova de explosão/reforçado | RDP2-J3-10/RDP2(Q)-J3-10 | - | 10 | ≥50 | F46 | - | - | 130 |
| Série 220V | RDP2-J3-20/RDP2(Q)-J3-20 | 220 | 20 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II | 120 |
| Série 220V | RDP2-J3-30/RDP2(Q)-J3-30 | 220 | 30 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 95 |
| Série 220V | RDP2-J3-40/RDP2(Q)-J3-40 | 220 | 40 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 75 |
| Série 380V | RDP3-J3-30/RDP3(Q)-J3-30 | 380 | 30 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II | 120 |
| Série 380V | RDP3-J3-40/RDP3(Q)-J3-40 | 380 | 40 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 100 |
| Série 380V | RDP3-J3-50/RDP3(Q)-J3-50 | 380 | 50 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 80 |
| Série 380V | RDP3-J3-60/RDP3(Q)-J3-60 | 380 | 60 | ≥50 | F46 | 205 | Exe II T4 | 60 |
Para ofertas exclusivas e as últimas novidades, inscreva-se inserindo seu e-mail abaixo.
Chega um desenho com uma linha de descrição do cabo: "FLRY-B CY, 12 x 0,5 ...
LEIA MAISQuando um engenheiro de chicotes elétricos em Stuttgart abriu a solicitaçã...
LEIA MAISEvery cable failure I have had to trace through an industrial plant could ...
LEIA MAISSua equipe de manutenção está diante de um fichário do fornecedor com uma ...
LEIA MAISVocê acabou de conectar um circuito solar fora da rede de 12 V e o inverso...
LEIA MAISSeu painel solar pode gerar energia por décadas, mas um cabo fotovoltaico ...
LEIA MAIS